望变电气6月30日发布消息,2023年6月29日-2023年6月30日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员董秘、财务负责人 李代萍,证券部相关人员,接待地点现场。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司现有的取向硅钢产能、产量是多少? 答:公司的取向硅钢成熟生产线年产能为10万吨,现有10万吨产能是5+5的配置,5万吨CGO和5万吨HIB,2022年取向硅钢产量万吨。 2、取向硅钢原料卷的供应情况?华菱涟源在原料供应端占比多少? 答:能生产高磁感取向硅钢原料卷的企业主要有 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
2 | 深圳前海亿阳投资管理 | 投资公司 |
3 | 银河证券 | 证券公司 |
4 | 淳阳投资 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,望变电气近一年共接待131家机构171次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-29 | 18 | - | - | - | - | ||
2023-06-05 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-24 | 19 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-27 | 24 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 9 | - | - | - | - | ||
2023-03-14 | 9 | - | - | ||||
2022-11-30 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 9 | ||||||
2022-09-27 | 2 | - | - | - | - | ||
2022-09-07 | 3 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。